| РАЗМЕР СРУБА, m | ДИАМЕТР СЕЧЕНИЯ БРЕВНА, cm | ||||
| 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
| СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО КОМПЛЕКТА, руб. | |||||
| 3х4 | 83200 | 90600 | 103600 | 110900 | нет |
| 4х4 | 104000 | 113300 | 129500 | 138700 | 155000 |
| 4х5 | 130000 | 141600 | 161800 | 173300 | 193700 |
| 4х6 | 145800 | 158800 | 181500 | 194400 | 217300 |
| 5х5 | 188900 | 205800 | 235200 | 251900 | 281500 |
| 5х6 | 199400 | 217200 | 248200 | 265900 | 297200 |
| 6х6 | 209900 | 228600 | 261300 | 279800 | 312800 |
| 6х8 | нет | 231600 | 264600 | 283500 | 316800 |
| 6х9 | нет | 306300 | 350100 | 375000 | 419100 |
| 7х7 | нет | 236300 | 270000 | 289200 | 323200 |
| 7х9 | нет | 331000 | 378300 | 405201 | 452900 |
| 8х11 | нет | 343100 | 392100 | 420000 | 469400 |
| ВНИМАНИЕ! Приведенные цены являются предварительными. Актуальные цены на день продажи уточняйте у менеджеров. | |||||
Баня из липы






